Propozice | Výsledky | Fotky | Videa
Kdy: | 27. 5. 2023 v 17:30
Start dětských závodů v 16:30 |
Kde: | Kulturní Centrum Plechárna Černý Most, Bryksova 1002 |
Délka trati: | 10 km |
Další závody: | Plechová pětka (5 km), dětský závod (100 m, 300 m, 500 m) |
Popis trati: | Na desetikilometrové trati se běží dva pětikilometrové okruhy. Částečně po asfaltové cyklostezce (35 %) a částečně po lesních a polních cestách mimo dopravní komunikace (65 %). Kilometry budou značené. Na trati je jedno krátké prudké stoupání v každém okruhu. Pro závodníky bude připravené občerstvení, pro všechny příchozí (nejen běžce) pak večerní program. |
Kategorie: | 10 km: M34, M49, M50+, Ž34, Ž49, Ž50+, nejrychlejší obyvatel a obyvatelka Prahy 14, smíšené dvojice 5+5. 5 km: M, Ž dětské kategorie: 2019 a mladší – do100 m; 2016 až 2018 – 300 m; 2013 až 2015 – 500 m |
Startovné: | 200 Kč předem / 250 Kč na místě, dětský závod zdarma (registrace pouze na místě) |
Kontakty: | sk.sverak@gmail.com |
Více informací: | |
FB událost | zde |